Dernière actualisation le 31/01/2008 à 23:00:02 (UTC +0100)
Heure actuelle du serveur : 12/03/2010 à 5:53:45 - 245 Beats
Classement par production sur la période
| Rang | Team | Production durant le fight |
Moyenne / jour |
|---|---|---|---|
| 1 | SETI.Germany | 3 753 184 | 396 814 |
| 2 | L'Alliance Francophone | 3 664 580 | 387 446 |
Ecarts en fin de période
| / | AF | SG |
|---|---|---|
| L'Alliance Francophone | 303 015 | |
| SETI.Germany | -303 015 |
Ecarts en début de période
| / | AF | SG |
|---|---|---|
| L'Alliance Francophone | 391 619 | |
| SETI.Germany | -391 619 |
Positions au classement général
| Equipe | Rang actuel |
Dep. | Rang initial |
Crédits actuels |
|---|---|---|---|---|
| SETI.Germany | 0 | 16,3 | 0 | 78 953 492 |
Positions au classement Formula Boinc 2010
| Equipe | Rang actuel |
Dep. | Rang initial |
Crédits actuels |
|---|---|---|---|---|
| SETI.Germany | 0 | 14,0 | 0 | 3 157 184 |
L'affichage du graphe necessite le Flash Player Adobe.
L'affichage du graphe necessite le Flash Player Adobe.
| Date heure |
Production | Production sur 24 Heures | Total crédits | RAC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF | SG | Ecart | AF | SG | Ecart | AF | SG | Ecart | AF | SG | Ecart | |
| 31/01 23:00 | 0 | 0 | 0 | 147 917 | 166 540 | -18 623 | 19 345 150 | 19 042 135 | 303 015 | 342 543 | 376 041 | -33 498 |
| 31/01 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 345 150 | 19 042 135 | 303 015 | 342 543 | 376 041 | -33 498 |
| 31/01 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 345 150 | 19 042 135 | 303 015 | 342 543 | 376 041 | -33 498 |
| 31/01 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 345 150 | 19 042 135 | 303 015 | 342 543 | 376 041 | -33 498 |
| 31/01 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 345 150 | 19 042 135 | 303 015 | 342 543 | 376 041 | -33 498 |
| 31/01 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 345 150 | 19 042 135 | 303 015 | 342 543 | 376 041 | -33 498 |
| 31/01 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 345 150 | 19 042 135 | 303 015 | 342 543 | 376 041 | -33 498 |
| 31/01 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 345 150 | 19 042 135 | 303 015 | 342 543 | 376 041 | -33 498 |
| 31/01 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 345 150 | 19 042 135 | 303 015 | 342 543 | 376 041 | -33 498 |
| 31/01 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 345 150 | 19 042 135 | 303 015 | 342 543 | 376 041 | -33 498 |
| 31/01 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 345 150 | 19 042 135 | 303 015 | 342 543 | 376 041 | -33 498 |
| 31/01 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 345 150 | 19 042 135 | 303 015 | 342 543 | 376 041 | -33 498 |
| 31/01 17:00 | 0 | 0 | 0 | 165 078 | 181 439 | -16 361 | 19 345 150 | 19 042 135 | 303 015 | 342 543 | 376 041 | -33 498 |
| 31/01 16:30 | 0 | 0 | 0 | 165 078 | 181 439 | -16 361 | 19 345 150 | 19 042 135 | 303 015 | 342 543 | 376 041 | -33 498 |
| 31/01 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 345 150 | 19 042 135 | 303 015 | 342 543 | 376 041 | -33 498 |
| 31/01 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 345 150 | 19 042 135 | 303 015 | 342 543 | 376 041 | -33 498 |
| 31/01 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 345 150 | 19 042 135 | 303 015 | 342 543 | 376 041 | -33 498 |
| 31/01 14:30 | 0 | 0 | 0 | 179 603 | 196 736 | -17 133 | 19 345 150 | 19 042 135 | 303 015 | 342 543 | 376 041 | -33 498 |
| 31/01 14:00 | 0 | 0 | 0 | 190 442 | 207 461 | -17 019 | 19 345 150 | 19 042 135 | 303 015 | 342 543 | 376 041 | -33 498 |
| 31/01 13:30 | 0 | 0 | 0 | 201 638 | 217 514 | -15 876 | 19 345 150 | 19 042 135 | 303 015 | 342 543 | 376 041 | -33 498 |
| 31/01 13:00 | 0 | 0 | 0 | 211 509 | 235 050 | -23 541 | 19 345 150 | 19 042 135 | 303 015 | 342 543 | 376 041 | -33 498 |
| 31/01 12:30 | 0 | 0 | 0 | 211 509 | 235 050 | -23 541 | 19 345 150 | 19 042 135 | 303 015 | 342 543 | 376 041 | -33 498 |
| 31/01 12:00 | 0 | 0 | 0 | 216 106 | 238 238 | -22 132 | 19 345 150 | 19 042 135 | 303 015 | 342 543 | 376 041 | -33 498 |
| 31/01 11:30 | 0 | 0 | 0 | 235 942 | 259 194 | -23 252 | 19 345 150 | 19 042 135 | 303 015 | 342 543 | 376 041 | -33 498 |
| 31/01 11:00 | 0 | 0 | 0 | 245 789 | 268 749 | -22 960 | 19 345 150 | 19 042 135 | 303 015 | 342 543 | 376 041 | -33 498 |
| 31/01 10:30 | 0 | 0 | 0 | 256 783 | 284 379 | -27 596 | 19 345 150 | 19 042 135 | 303 015 | 342 543 | 376 041 | -33 498 |
| 31/01 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 345 150 | 19 042 135 | 303 015 | 342 543 | 376 041 | -33 498 |
| 31/01 09:30 | 0 | 0 | 0 | 265 696 | 292 828 | -27 132 | 19 345 150 | 19 042 135 | 303 015 | 342 543 | 376 041 | -33 498 |
| 31/01 09:00 | 0 | 0 | 0 | 273 217 | 300 636 | -27 419 | 19 345 150 | 19 042 135 | 303 015 | 342 543 | 376 041 | -33 498 |
| 31/01 08:30 | 2 678 | 6 736 | -4 058 | 283 948 | 309 337 | -25 389 | 19 345 150 | 19 042 135 | 303 015 | 342 543 | 376 041 | -33 498 |
| 31/01 08:00 | 6 875 | 23 075 | -16 200 | 292 937 | 313 919 | -20 982 | 19 342 472 | 19 035 399 | 307 073 | 342 850 | 375 965 | -33 115 |
| 31/01 07:30 | 9 321 | 8 738 | 583 | 295 907 | 302 328 | -6 421 | 19 335 597 | 19 012 324 | 323 273 | 342 869 | 374 456 | -31 587 |
| 31/01 07:00 | 3 290 | 3 757 | -467 | 286 586 | 293 590 | -7 004 | 19 326 276 | 19 003 586 | 322 690 | 342 631 | 374 359 | -31 728 |
| 31/01 06:30 | 3 685 | 5 529 | -1 844 | 307 596 | 314 593 | -6 997 | 19 322 986 | 18 999 829 | 323 157 | 343 020 | 374 780 | -31 760 |
| 31/01 06:00 | 3 004 | 4 133 | -1 129 | 313 284 | 320 902 | -7 618 | 19 319 301 | 18 994 300 | 325 001 | 343 388 | 374 997 | -31 609 |
| 31/01 05:30 | 5 586 | 1 994 | 3 592 | 310 280 | 316 769 | -6 489 | 19 316 297 | 18 990 167 | 326 130 | 343 776 | 375 358 | -31 582 |
| 31/01 05:00 | 2 926 | 2 398 | 528 | 324 078 | 330 322 | -6 244 | 19 310 711 | 18 988 173 | 322 538 | 343 933 | 375 949 | -32 016 |
| 31/01 04:30 | 3 369 | 6 447 | -3 078 | 321 152 | 327 924 | -6 772 | 19 307 785 | 18 985 775 | 322 010 | 344 332 | 376 468 | -32 136 |
| 31/01 04:00 | 4 755 | 6 291 | -1 536 | 325 481 | 330 109 | -4 628 | 19 304 416 | 18 979 328 | 325 088 | 344 727 | 376 606 | -31 879 |
| 31/01 03:30 | 5 328 | 5 001 | 327 | 337 038 | 338 107 | -1 069 | 19 299 661 | 18 973 037 | 326 624 | 344 975 | 376 757 | -31 782 |
| 31/01 03:00 | 6 076 | 3 674 | 2 402 | 337 745 | 341 284 | -3 539 | 19 294 333 | 18 968 036 | 326 297 | 345 145 | 377 041 | -31 896 |
| 31/01 02:30 | 5 311 | 4 089 | 1 222 | 340 738 | 345 142 | -4 404 | 19 288 257 | 18 964 362 | 323 895 | 345 256 | 377 454 | -32 198 |
| 31/01 02:00 | 6 443 | 10 074 | -3 631 | 335 427 | 341 053 | -5 626 | 19 282 946 | 18 960 273 | 322 673 | 345 440 | 377 844 | -32 404 |
| 31/01 01:30 | 10 078 | 9 017 | 1 061 | 346 029 | 344 833 | 1 196 | 19 276 503 | 18 950 199 | 326 304 | 345 530 | 377 614 | -32 084 |
| 31/01 01:00 | 11 329 | 9 945 | 1 384 | 335 951 | 335 816 | 135 | 19 266 425 | 18 941 182 | 325 243 | 345 227 | 377 525 | -32 298 |
| 31/01 00:30 | 48 167 | 43 921 | 4 246 | 340 378 | 342 417 | -2 039 | 19 255 096 | 18 931 237 | 323 859 | 344 813 | 377 286 | -32 473 |
| 31/01 00:00 | 9 696 | 11 721 | -2 025 | 301 734 | 305 108 | -3 374 | 19 206 929 | 18 887 316 | 319 613 | 340 760 | 373 749 | -32 989 |
| 30/01 23:30 | 17 161 | 14 899 | 2 262 | 305 577 | 305 995 | -418 | 19 197 233 | 18 875 595 | 321 638 | 341 573 | 374 508 | -32 935 |
L'affichage du graphe necessite le Flash Player Adobe.
L'affichage du graphe necessite le Flash Player Adobe.
